Wyniki które uzyskali nasi absolwenci i tym samym cała szkoła są bardzo wysokie, a nawet jedne z najwyższych województwie pomorskim:
Wyniki gmin powiatu starogardzkiego wynoszą:
|
|
| Język polski |
Starogardzki | Osiek | Gmina wiejska | 70,6 |
Starogardzki | Bobowo | Gmina wiejska | 65,0 |
Starogardzki | Czarna Woda | Miasto | 62,5 |
Starogardzki | Lubichowo | Gmina wiejska | 59,5 |
Starogardzki | Starogard Gdański | Gmina miejska | 58,7 |
Starogardzki | Starogard Gdański | Gmina wiejska | 58,5 |
Starogardzki | Skórcz | Gmina miejska | 56,4 |
Starogardzki | Kaliska | Gmina wiejska | 55,9 |
Starogardzki | Skarszewy | Miasto | 55,7 |
Starogardzki | Smętowo Graniczne | Gmina wiejska | 55,1 |
Starogardzki | Zblewo | Gmina wiejska | 53,9 |
Starogardzki | Skórcz | Gmina wiejska | 53,2 |
Starogardzki | Skarszewy | Obszar wiejski | 53,0 |
Starogardzki | Osieczna | Gmina wiejska | 51,7 |
|
|
| matematyka |
Starogardzki | Osiek | Gmina wiejska | 61 |
Starogardzki | Czarna Woda | Miasto | 51 |
Starogardzki | Starogard Gdański | Gmina wiejska | 48 |
Starogardzki | Starogard Gdański | Gmina miejska | 47 |
Starogardzki | Lubichowo | Gmina wiejska | 44 |
Starogardzki | Skórcz | Gmina miejska | 42 |
Starogardzki | Kaliska | Gmina wiejska | 41 |
Starogardzki | Skarszewy | Obszar wiejski | 41 |
Starogardzki | Zblewo | Gmina wiejska | 40 |
Starogardzki | Smętowo Graniczne | Gmina wiejska | 38 |
Starogardzki | Bobowo | Gmina wiejska | 37 |
Starogardzki | Skarszewy | Miasto | 36 |
Starogardzki | Skórcz | Gmina wiejska | 30 |
Starogardzki | Osieczna | Gmina wiejska | 29 |
|
|
| język angielski |
Starogardzki | Osiek | Gmina wiejska | 78 |
Starogardzki | Starogard Gdański | Gmina miejska | 69 |
Starogardzki | Czarna Woda | Miasto | 66 |
Starogardzki | Zblewo | Gmina wiejska | 63 |
Starogardzki | Lubichowo | Gmina wiejska | 63 |
Starogardzki | Starogard Gdański | Gmina wiejska | 62 |
Starogardzki | Skórcz | Gmina miejska | 59 |
Starogardzki | Skarszewy | Obszar wiejski | 57 |
Starogardzki | Skarszewy | Miasto | 57 |
Starogardzki | Smętowo Graniczne | Gmina wiejska | 56 |
Starogardzki | Bobowo | Gmina wiejska | 55 |
Starogardzki | Kaliska | Gmina wiejska | 55 |
Starogardzki | Skórcz | Gmina wiejska | 50 |
Starogardzki | Osieczna | Gmina wiejska | 42 |
W tym roku szkolnym uczniowie klas ósmych 8a SP, napisali sprawdzian ósmoklasisty z trzech przedmiotów, w częściowo nowej formie. Napisanie sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i warunkiem przystąpienia do systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Sprawdzian ten jest ich pierwszym egzaminem państwowym, którego wyniki mają olbrzymi wpływ na dostanie się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Od trzech lat sprawdzian został przesunięty z kwietnia na 13, 14 i 15 maja br. Z informacji przekazywanych przez MEN wynika, że terminy kwietniowe będą obowiązywały za rok tj. dla obecnych klas siódmych. Forma i przebieg sprawdzianu obejmowała tylko trzy przedmioty: język polski, matematyka i język angielski. Z wielu powodów dopiero za rok na sprawdzianie prawdopodobnie dojdzie czwarty przedmiot do wyboru przez ucznia tj. biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
Do sprawdzianu w dniach 13, 14 i 15 maja, z nowymi czasami trwania, przystąpiło tylko 26 uczniów z klasy 8a SP:
Frekwencja zdających i zespołów nadzorujących na wszystkich trzech częściach wyniosła 100%.