
W dniach 24 sierpnia - 26 sierpnia 2023 roku w Czarnej Wodzie i jej okolicy odbył się XV Wojewódzki Marsz na Orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych organizowany przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie. Współorganizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa pomorskiego. Partnerami są Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Starogardzie Gd., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd., Nadleśnictwo Kaliska.
W marszu wzięło udział 18 drużyn w wieku 10 – 13 lat oraz 30 drużyn w wieku 14 – 17 lat. Grupa młodsza miała do pokonania 10 km. Na trasie drużyny musiały odnaleźć 10 punktów kontrolnych, gdzie czekały zadania do pokonania. Grupa starsza miała do pokonania dystans 20 km z 15 punktami kontrolnymi.
Na punktach liczyła się nie tylko wiedza i sprawność fizyczna ale przede wszystkim praca zespołowa drużyny i dobra zabawa.
Klasyfikacja końcowa drużyn przedstawiała się następująco:
Grupa młodsza:
miejsce | Nazwa drużyny | punkty |
1. | MDP Stara Kiszewa | 100 |
2. | MDP Mieroszyno Szalone Wombaty | 98 |
3. | MDP Zblewo | 92 |
4. | MDP Chojnice | 80 |
5. | MDP Włynkowo | 76,5 |
6. | MDP Słajszewo | 75,5 |
7. | MDP Postolin | 72,5 |
7. | MDP Stary Targ | 72,5 |
8. | MDP Szczodrowo | 67,5 |
9. | MDP Lewino | 66,5 |
9. | MDP Łęczyce | 66,5 |
10. | MDP Dąbrówka | 62 |
10. | MDP Sulmin | 62 |
11. | MDP Żukowo | 61,5 |
12. | MDP Pęplino | 59,5 |
13. | MDP Czarna Woda | 54 |
14. | Uniwersytet Młodego Strażaka | 51,5 |
15. | MDP Bolszewo | 44 |
Grupa starsza:
miejsce | Nazwa drużyny | punkty |
1. | MDP Rakowiec dh Kasi | 229 |
2. | MDP Pastwa | 217 |
3. | MDP Mieroszyno dh Tomasz Perfumowani Peegerowcy | 177 |
4. | MDP Skarszewy | 171 |
5. | MDP Biesowice | 167 |
6. | MDP Złe Mięso | 162 |
7. | Uniwersytet Młodego Strażaka | 161 |
8. | MDP Mieroszyno dh Oliwia Stowarzyszenie osobników specjalnych | 156 |
9. | MDP Szczodrowo | 154 |
10. | MDP Włynkowo | 153 |
11. | MDP Trąbki Wielkie | 150 |
12. | MDP Kosakowo | 145 |
13. | MDP Rakowiec dh Oliwia | 144 |
14. | MDP Chojnice | 143 |
15. | MDP Słajszewo | 139 |
16. | MDP Częstkowo dhMarek | 132 |
16. | MDP Kielno | 132 |
17. | MDP Pęplino | 131 |
18. | MDP Linia dh Radek | 128 |
19. | MDP Lewino | 124 |
19. | MDP Postolin | 124 |
20. | MDP Częstkowo dh Kacper | 122 |
21. | MDP Łęczyce | 120 |
22. | MDP Dąbrówka Smerfetki | 116 |
23. | MDP Sulmin | 111 |
24. | MDP Stary Targ | 110 |
25. | MDP Żukowo | 108 |
26. | MDP Morzeszczyn | 104 |
27. | MDP Nowa Cerkiew | 103 |
28. | MDP Linia dh Robert | 91 |
Mimo zmęczenia po ciężkim dniu wędrówki, po kolacji uczestnicy świetnie bawili się z dj-em przy rytmach muzyki.
W dniu zakończenia marszu nie zabrakło niespodzianki, jakim był tort jubileuszowy.
Po wręczeniu dyplomów i nagród wszyscy uczestnicy marszu zadowoleni, bezpiecznie wrócili do swoich domów, licząc na to, że również w kolejnym roku będą mogli spotkać się w Czarnej Wodzie.
Pełna fotorelacja znajduje się na profilu https://www.facebook.com/literka .